Help


[permalink] [id link]
+
Page "Brodmann area" ¶ 112
from Wikipedia
Edit
Promote Demote Fragment Fix

Some Related Sentences

rect and 305
rect 0 427 305 621 1970 Bhola cyclone
rect 71 128 305 153 Charles Darwin Macedonicus
rect 433 305 461 321 Messier 48
rect 269 140 344 305 Claude Martin

rect and 435
rect 435 80 472 107 NGC 4945
rect 207 408 275 435 Pompey
rect 770 385 821 435 Area 19-Associative visual cortex ( V3 )
rect 357 1616 435 1663 Louis X of France
rect 409 314 435 330 Messier 41

rect and 355
rect 222 47 355 84 Kennedy Space Center Launch Complex 39
rect 512 355 562 405 Area 26-Ectosplenial portion of the retrosplenial region of the cerebral cortex
rect 706 310 928 355 Scafell Pike ( 978m )
rect 355 1579 423 1609 Blanche of Burgundy ( 1288 – 1348 )

rect and 485
rect 23 469 119 485 Image: SRTM-W73. 50E68. 33S55. 00N54. 00. IslaNoir. png
rect 23 485 119 520 Image: SRTM-W72. 00E66. 00S56. 00N54. 70. CanalBeagle. png
rect 452 442 485 461 NGC 2366
rect 485 433 502 465 NGC4305
rect 152 485 194 500 Col 228

rect and Area
rect 474 122 524 172 Area 4-Primary Motor Cortex
rect 602 143 652 193 Area 5-Somatosensory Association Cortex
rect 378 162 428 212 Area 6-Premotor cortex and Supplementary Motor Cortex ( Secondary Motor Cortex )( Supplementary motor area
rect 692 178 742 228 Area 7-Somatosensory Association Cortex
rect 259 107 309 157 Area 8-Includes Frontal eye fields
rect 137 162 188 212 Area 9-Dorsolateral prefrontal cortex
rect 31 330 81 380 Area 10-Anterior prefrontal cortex
rect 65 427 116 477 Area 11-Orbitofrontal area
rect 892 459 942 509 Area 17-Primary visual cortex ( V1 )
rect 834 427 885 477 Area 18-Secondary visual cortex ( V2 )
rect 427 554 477 604 Area 20-Inferior temporal gyrus
rect 474 491 524 541 Area 21-Middle temporal gyrus
rect 635 417 686 467 Area 22-Superior temporal gyrus
rect 673 484 723 534 Area 37-Fusiform gyrus
rect 250 505 301 555 Area 38-Temporopolar area
rect 706 307 757 357 Area 39-Angular gyrus
rect 571 315 622 365 Area 40-Supramarginal gyrus
rect 536 394 587 444 Area 41-Primary and Auditory Association Cortex
rect 589 411 634 461 Area 42-Primary and Auditory Association Cortex
rect 416 368 467 418 Area 43-Primary gustatory cortex
rect 282 353 333 403 Area 44-pars opercularis, part of Broca's area
rect 219 378 270 428 Area 45-pars triangularis, Broca's area
rect 144 257 195 307 Area 46-Dorsolateral prefrontal cortex
rect 145 410 196 460 Area 47-Inferior prefontal gyrus

0.259 seconds.